Izaberite stranicu

Tradicionalno Gradsko takmičenje održano je 26.marta u prostorijama Crvenog krsta Novog Sada. U kategoriji podmlatka učestvovalo je deset učenika 7. i 8. razreda, koji su predstavljali svoje škole, a u kategoriji omladine petoro srednjoškolaca. Stručni žiri je na osnovu pojedinačno datih odgovora u obe kategorije ocenjivao učesnike. Plasman je sledeći:

PLASMAN IME I PREZIME

ŠKOLA

I II III UK.BOD.
I Ivana Bencuz „Laza Kostić“ 29 30 30 89
II Luka Živković „Miloš Crnjanski“ 30 30 29 89
III Teodora Samardžić „Ivo Andrić“ 28 30 30 88
IV-V Bojana Dragomirović „Vuk Karadžić“ 29 28 30 87
IV-V Aleksa Crkvenjakov OŠ „Ivan Gundulić“ 30 30 27 87
VI Nikolina Vojinović „Jovan Jovanović Zmaj“ 25 30 27 82
VII Ostoja Kalaba „Dušan Radović“ 29 25 27 81
VIII Milica Bešenji OŠ „Jožef Atila“ 30 30 20 80
IX Nada Vojvodić „Veljko Vlahović“ 27 25 23 75
X Slađana Ilić OŠ „22.avgust“ 19 19 15 53

 

PLASMAN IME I PREZIME

ŠKOLA

I II III IV UK.BOD.
I Marko Milošević Saobraćajna škola „Pinki“ 30 30 30 30 120
II Radomir Belopavlović Gimnazija „Laza Kostić“ 30 30 30 30 120
III Srna Mikulić Medicinska škola „7.april“ 30 30 30 30 120
IV Ivana Delić Gimnazija „J J Zmaj“ 30 30 30 30 120
V Maja Morvai Poljoprivredna škola 30 26 27 30 113

Pitanja za Kviz Komisija za zdravstvo Crvenog krsta Novog Sada je sačinila koristeći Priručnik „Razvoj i zdravlje adolescenata“, koji je izdat zahvaljujući Crvenom krstu Vojvodine. Crveni krst Novog Sada je za prvoplasirane takmičare u obe kategorije obezbedio vredne nagrade. Na Pokrajinskom takmičenju koje Crveni krst Vojvodine organizuje u saradnji sa Kulturnim centrom Novog Sada (7.aprila – povodom Svetskog dana zdravlja), pravo učešća stekli su prvoplasirani takmičari u obe kategorije.

Pin It on Pinterest